猫粮中必不可少的氨基酸和脂肪酸:AAFCO营养要求解读

猫粮中必不可少的氨基酸和脂肪酸:AAFCO营养要求解读

猫咪作为肉食动物,其身体所需的营养物质与其他动物有所不同。它们需要特定的氨基酸和脂肪酸来维持健康,而这些营养成分的含量直接影响着猫粮的质量。为了确保猫粮能够满足猫咪的营养需求,美国饲料控制官员协会(AAFCO)制定了严格的营养标准,并发布了“最低营养要求”。

本文将深入解读AAFCO针对猫粮中氨基酸和脂肪酸的营养要求,帮助您更好地了解猫咪所需的营养物质,以及如何选择合适的猫粮。

氨基酸:猫咪生长发育的基石

氨基酸是组成蛋白质的基本单位,对于猫咪的生长发育、免疫功能、器官功能等方面都至关重要。AAFCO 规定了猫粮中必须包含的必需氨基酸,以及它们的最低含量要求。

| 氨基酸 | 功能 | 最低营养要求(干重) | 最低营养要求(100kcal) |
|---|---|---|---|
| 牛磺酸 | 促进消化,产生神经递质 | 0.1% | 25 mg |
| 精氨酸 | 分泌生长激素、胰岛素和胰高血糖素 | 1.04% (1.24%) | 260 mg (310 mg) |
| 组氨酸 | 血红蛋白和白细胞的产生,促进生长 | 1.04% (1.24%) | 78 mg (83 mg) |
| 异亮氨酸 | 促进生长,扩张血管,改善肝功能,促进神经功能 | 0.52% (0.56%) | 130 mg (140 mg) |
| 亮氨酸 | 肝细胞正常化,血糖控制,蛋白质生物合成,肌肉蛋白质维持 | 1.24% (1.28%) | 310 mg (320 mg) |
| 赖氨酸 | 改善肝功能,优化生长,改善治愈能力 | 0.83% (1.20%) | 208 mg (300 mg) |
| 蛋氨酸半胱氨酸 | 改善肝功能,排毒 | 0.4% (1.1%) | 100 mg (275 mg) |
| 蛋氨酸 | 改善肝功能,排毒 | 0.20% (0.62%) - 1.5% (1.5%) | 50 mg (155 mg) - 375 mg (375 mg) |
| 苯丙氨酸-酪氨酸 | 调节血压,多巴胺和去甲肾上腺素的前体 | 1.53% (1.92%) | 383 mg (480 mg) |
| 苯丙氨酸 | 调节血压,多巴胺和去甲肾上腺素的前体 | 0.42% (0.52%) | 105 mg (130 mg) |
| 苏氨酸 | 促进生长,抑制肝脏脂肪沉积 | 0.73% (0.73%) | 183 mg (183 mg) |
| 色氨酸 | 5-羟色胺/褪黑激素前体,可调节胆固醇和血压 | 0.16% (0.25%) - 1.7% (1.7%) | 40 mg (63 mg) - 425 mg (425 mg) |
| 缬氨酸 | 促进生长,调节血氮平衡,促进肝功能 | 0.62% (0.64%) | 155 mg (155 mg) |

需要注意的是,括号中的值适用于生长、怀孕或哺乳期的猫咪。

脂肪酸:猫咪健康的关键元素

脂肪酸是猫咪所需的另一种重要营养物质,它们对能量代谢、细胞膜的稳定、视力和脑部发育等方面至关重要。

| 脂肪酸 | 功能 | 最低营养要求(干重) | 最低营养要求(100kcal) |
|---|---|---|---|
| 亚油酸 | 能源使用和储存,花生四烯酸前体 | 0.6% | 140 mg |
| α-亚麻酸 | 能利用和存储,二十碳五烯酸前体 | 0.02% | 5 mg |
| 花生四烯酸 | 能量的利用和存储,细胞因子、类花生酸和激素的合成,膜流动性的调节 | 0.02% | 5 mg |
| EPA和DHA | 能量利用和存储,视网膜和神经组织的发育,膜流动性的调节 | (0.012%) | (3 mg) |

如何选择合适的猫粮

选择合适的猫粮时,请仔细阅读包装上的成分表,确保猫粮中包含了猫咪所需的必需氨基酸和脂肪酸,并且含量满足AAFCO的最低营养要求。

此外,还可以参考以下几点:

选择信誉良好的品牌,确保猫粮的质量和安全。
选择适合猫咪年龄和品种的猫粮,例如幼猫、成猫或老年猫。
选择符合猫咪生活方式的猫粮,例如室内猫或户外猫。
选择符合猫咪健康状况的猫粮,例如过敏猫或肾脏病猫。

心得经验总结

猫咪的健康取决于营养的均衡。了解猫咪所需的氨基酸和脂肪酸,并选择符合AAFCO标准的优质猫粮,是为猫咪提供健康保障的重要步骤。

本文为原创作品,转发请保留链接:https://5zo.net/jiankangyanghu/16024.html

相关TAG: 猫粮  氨基酸  脂肪酸  AAFCO  营养要求  
上一篇: 橘猫为什么这么胖?4大原因揭秘,铲屎官必看!


搜索